適用料率 令和6年度
※このシミュレーションは、簡易的に試算しています。
実際の保険料等及び保険金等につきましては、最寄りの農業共済組合まで、ご相談ください。
| 基準収入金額 | *保険割合 | *積立割合 | *保険方式の 支払率 | *積立方式の 支払率 | *支払回数 | *下限割合 | *実収入金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算 |
| 危険段階 | 積立方式 | 新規・継続加入 | 付加保険料割引 | 青色申告提出年数 |
新たに積立方式に加入 継続して積立方式に加入 |
新規加入 継続加入 |
インターネット申請 自動継続特約 |
|---|
| 基準収入金額 | ||
| 保険金等支払開始金額 | 基準収入 × (保険割合 + 積立割合) | |
| 保険金額 ① | 基準収入 × 保険割合 × 支払率(保険) | |
| 保険支払限度額 ① | 基準収入 × (保険割合-下限割合) × 支払率(保険) | |
| 積立補償額 ② | 基準収入 × 積立割合 × 支払率(積立) | |
| 補償金額合計①+② | 補償する最大の金額 |
ご加入に必要なお金
| 当年度の費用 | |
|---|---|
| 保険料① | |
| 積立金② | |
| 付加保険料③ | |
| 支払合計①+②+③ | |
| 次年度の費用 前年保険金受取無で同一収入の場合 | |
|---|---|
| 保険料① | |
| 積立金② | |
| 付加保険料③ | |
| 支払合計①+②+③ | |
| (当年度) | 保険料 | 積立金 | 付加保険料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | ||||
| 2回目以降 |
| 収入金額 | 保険金 | 特約補てん金 | 支払合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 15%減 | ||||
| 20%減 | ||||
| 30%減 | ||||
| 40%減 | ||||
| 50%減 | ||||
| 80%減 | ||||
| 100%減 | ||||
| 実収入(任意) | ||||
| 農業者負担額 | |
|---|---|
| 積立金 ① | |
| 保険料 ② | |
| 付加保険料 ③ | |
| 負担合計①+②+③ | |
| 補償金額 | |
| 日 付 | 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料・付加保険料 | ||
| 12/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(本人積立分) | ||
| 01/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 01/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 02/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 02/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 03/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 03/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 04/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 04/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 05/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 05/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 06/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 06/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 07/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 07/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) | ||
| 08/XX | 共済掛金 | 普通預金 | 保険料(回目) | ||
| 08/XX | 収入保険積立金 | 普通預金 | 積立金(回目) |
| 日 付 | 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 未収金 | 収入保険補填収入 | 保険金(雑収入) | ||
| 12/31 | 未収金 | 収入保険補填収入 | 積立金(国負担分)(雑収入) |
| 日 付 | 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/XX | 普通預金 | 未収金 | 保険金の振替 | ||
| 05/XX | 普通預金 | 未収金 | 積立金(国負担分)の振替 | ||
| 05/XX | 普通預金 | 収入保険積立金 | 積立金(本人分)の振替 |
すべて非課税取引です